\n'; document.write(barra); } } changePage();
COPA DO MUNDO DE 1995 - SUÉCIA

EQUIPES COMPETIDORAS
Grupo A
|
Grupo B
|
Grupo C
|
GRUPO A
| 05-06-95 | Helsingborg | Suécia 0 x 1 Brasil |
| 05-06-95 | Karlstad | Alemanha 1 x 0 Japão |
| 07-06-95 | Helsingborg | Suécia 3 x 2 Alemanha |
| 07-06-95 | Karlstad | Brasil 1 x 2 Japão |
| 09-06-95 | Västeras | Suécia 2 x 0 Japão |
| 09-06-95 | Karlstad | Brasil 1 x 6 Alemanha |
| 1º) Alemanha - 6 PG (saldo 5) |
| 2º) Suécia - 6 PG (saldo 2) |
| 3º) Japão - 3 PG (saldo -2) |
| 4º) Brasil - 3 PG (saldo -5) |
GRUPO B
| 06-06-95 | Karlstad | Noruega 8 x 0 Nigéria |
| 06-06-95 | Helsingborg | Inglaterra 3 X 2 Canadá |
| 08-06-95 | Karlstad | Noruega 2 x 0 Inglaterra |
| 08-06-95 | Helsingborg | Nigéria 3 x 3 Canadá |
| 10-06-95 | Gävle | Noruega 7 x 0 Canadá |
| 10-06-95 | Karlstad | Nigéria 2 x 3 Inglaterra |
| 1º) Noruega - 9 PG |
| 2º) Inglaterra - 6 PG |
| 3º) Canadá - 3 PG (saldo -8) |
| 4º) Nigéria - 3 PG (saldo -9) |
GRUPO C
| 06-06-95 | Gävle | EUA 3 x 3 China |
| 06-06-95 | Västeras | Dinamarca 5 x 0 Austrália |
| 08-06-95 | Gälve | EUA 2 x 0 Dinamarca |
| 08-06-95 | Västeras | China 4 x 2 Austrália |
| 10-06-95 | Helsingborg | EUA 4 x 1 Austrália |
| 10-06-95 | Västeras | China 3 x 1 Dinamarca |
| 1º) EUA - 7 PG (saldo 5) |
| 2º) China - 7 PG (saldo 4) |
| 3º) Dinamarca - 3 PG |
| 4º) Austrália - 0 PG |
|
|||
| 13-06-95 | Västeras | Alemanha 3 x 0 Inglaterra | |
| 13-06-95 | Helsingborg | Suécia 1 x 1 China (China 4 x 3 nos pênaltis) | |
| 13-06-95 | Gälve | Japão 0 x 4 EUA | |
| 13-06-95 | Karlstad | Noruega 3 x 1 Dinamarca | |
|
|||
| 15-06-95 | Helsingborg | Alemanha 1 x 0 China | |
| 15-06-95 | Västeras | EUA 0 x 1 Noruega | |
|
||
| 17-06-95 Gälve | China 0 x 2 EUA | |
|
||||
| 18-06-95 | Stockholm | Noruega 2 x 0 Alemanha | ||

