\n'; document.write(barra); } } changePage();
COPA DO MUNDO DE 1999 - EUA

EQUIPES COMPETIDORAS
Grupo A
|
Grupo B
|
Grupo C
|
Grupo D
|
GRUPO A
| 19-06-99 | Giant Stadium | EUA 3 x 0 Dinamarca |
| 20-06-99 | The Rose Bowl | Coréia 1 x 2 Nigéria |
| 24-06-99 | Soldier Field | EUA 7 x 1 Nigéria |
| 24-06-99 | Civic Stadium | Coréia 3 x 1 Dinamarca |
| 27-06-99 | Jack Kent Cooke St. | Nigéria 2 x 0 Dinamarca |
| 27-06-99 | Foxboro Stadium | EUA 3 x 0 Coréia |
| 1º) EUA - 9 PG |
| 2º) Nigéria - 6 PG |
| 3º) Coréia - 3 PG |
| 4º) Dinamarca - 0 PG |
GRUPO B
| 19-06-99 | Giants Stadium | Brasil 7 x 1 México |
| 20-06-99 | The Rose Bowl | Alemanha 1 X 1 Italia |
| 24-06-99 | Soldier Field | Brasil 2 x 0 Italia |
| 24-06-99 | Civic Stadium | Alemanha 5 x 0 México |
| 27-06-99 | Jack Kent Cooke St. | Alemanha 3 x 3 Brasil |
| 27-06-99 | Foxboro Stadium | México 0 x 2 Itália |
| 1º) Brasil - 7 PG |
| 2º) Alemanha - 5 PG |
| 3º) Itália - 4 PG |
| 4º) México - 0 PG |
GRUPO C
| 19-06-99 | Spartan Stadium | Japão 1 x 1 Canadá |
| 20-06-99 | Foxboro Stadium | Noruega 2 x 1 Rússia |
| 23-06-99 | Jake Kent Cooke St. | Noruega 7 x 1 Canadá |
| 23-06-99 | Civic Stadium | Japão 0 x 5 Rússia |
| 26-06-99 | Giants Stadium | Canadá 1 x 4 Rússia |
| 26-06-99 | Soldier Field | Noruega 4 x 0 Japão |
| 1º) Noruega - 9 PG |
| 2º) Rússia - 6 PG |
| 3º) Canadá - 1 PG (saldo -9; GP 3) |
| 4º) Japão - 1 PG (saldo -9; GP 1) |
GRUPO D
| 19-06-99 | Spartan Stadium | China 2 x 1 Suécia |
| 20-06-99 | Foxboro Stadium | Austrália 1 x 1 Ghana |
| 23-06-99 | Jake Kent Cooke St. | Austrália 1 x 3 Suécia |
| 23-06-99 | Civic Stadium | China 7 x 0 Ghana |
| 26-06-99 | Giants Stadium | China 3 x 1 Austrália |
| 26-06-99 | Soldier Field | Ghana 0 x 2 Suécia |
| 1º) China - 9 PG |
| 2º) Suécia - 6 PG |
| 3º) Austrália - 1 PG (saldo -4) |
| 4º) Ghana - 1 PG (saldo -9) |
|
|||
| 30-06-99 | Spartan Stadium | China 2 x 0 Rússia | |
| 30-06-99 | Spartan Stadium | Noruega 3 x 1 Suécia | |
| 01-07-99 | Jake Kent Cooke Stadium | EUA 3 x 2 Alemanha | |
| 01-07-99 | Jake Kent Cooke Stadium | Brasil 4 x 3 Nigéria | |
|
|||
| 04-07-99 | Foxboro Stadium | EUA 2 x 0 Brasil | |
| 04-07-99 | Stanford Stadium | China 5 x 0 Noruega | |
|
||
| 10-07-99 The Rose Bowl | Brasil 0 x 0 Noruega (Brasil 5 a 4 nos pênaltis) | |
|
||||
| 10-07-99 | The Rose Bowl | EUA 0 x 0 China (EUA 5 a 4 nos pênaltis) | ||

