\n'; document.write(barra); } } changePage();
I COPA DO MUNDO SUB-19
Os grupos e a tabela da primeira fase:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-08-02 [5] | Edmonton | 16:00 | Canadá 3 X 2 Dinamarca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-08-02 [6] | Edmonton | 18:15 | Nigéria 1 X 1 Japão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-02 [11] | Edmonton | 17:45 | Dinamarca 2 X 1 Nigéria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-02 [12] | Edmonton | 20:00 | Japão 0 X 4 Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-02 [17] | Edmonton | 17:45 | Dinamarca 1 X 2 Japão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-02 [18] | Edmonton | 20:00 | Nigéria 0 X 2 Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-02 [3] | Vancouver | 17:00 | Alemanha 2 X 0 França | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-02 [4] | Vancouver | 19:30 | México 3 X 5 Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-02 [9] | Vancouver | 17:00 | França 2 X 1 México | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-02 [10] | Vancouver | 19:30 | Brasil 1 X 0 Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-02 [15] | Vancouver | 17:00 | França 0 X 4 Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-02 [16] | Vancouver | 19:30 | México 1 X 3 Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-02 [1] | Victoria | 13:00 | EUA 5 X 1 Inglaterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-02 [2] | Victoria | 15:15 | Taipei 1 X 5 Austrália | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-02 [7] | Victoria | 17:00 | Inglaterra 4 X 0 Taipei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-02 [8] | Victoria | 19:15 | Austrália 0 X 4 EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-02 [13] | Victoria | 17:00 | Inglaterra 0 X 0 Austrália | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-02 [14] | Victoria | 19:15 | Taipei 0 X 6 EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Obs: A Austrália conquistou o 2º lugar em sorteio realizado pela FIFA | ||||
|
||||
| 24-08-02 [19] | Vancouver | 19:00 | Brasil 4 X 3 Austrália* | |
| 25-08-02 [20] | Victoria | 19:00 | EUA 6 X 0 Dinamarca | |
| 25-08-02 [21] | Edmonton | 13:00 | Canadá 6 X 2 Inglaterra | |
| 25-08-02 [22] | Edmonton | 15:45 |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
|
| *Obs: Vantagem obtida na prorrogação (gol de ouro) | ||||
|
||||
| 29-08-02 [23] | Edmonton | 20:00 | Brasil 1 X 1 Canadá (3 x 4 nos penais) | |
| 29-08-02 [24] | Edmonton | 17:15 | EUA 4 X 1 Alemanha | |
|
||||
| 01-09-02 [25] | Edmonton | 11:00 | Brasil 1 X 1 Alemanha (3 x 4 nos penais) | |
|
||||
| 01-09-02 [26] | Edmonton | 14:00 | Canadá 0 X 1 EUA (na prorrogação) | |